| TELKOMSEL JATENG | |||
|---|---|---|---|
| VOUCHER | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | |||
| TSJ5 | 5.000 | 5.075 | |
| TSJ10 | 10.000 | 9.850 | |
| TSJ15 | 15.000 | 15.400 | |
| TSJ20 | 20.000 | 19.575 | |
| TSJ25 | 25.000 | 25.100 | |
| TSJ50 | 50.000 | 49.100 | |
| TSJ100 | 100.000 | 97.350 | |
| TELKOMSEL NASIONAL | |||
|---|---|---|---|
| VOUCHER | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | |||
| S5 | 5.000 | 5.200 | |
| S10 | 10.000 | 9.950 | |
| S15 | 15.000 | 15.400 | |
| S20 | 20.000 | 19.750 | |
| S25 | 25.000 | 25.100 | |
| S50 | 50.000 | 49.100 | |
| S100 | 100.000 | 97.100 | |
| XL BEBAS REGULER | |||
|---|---|---|---|
| VOUCHER | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | |||
| BR1 | 1.000 | 2.250 | |
| BR5 | 5.000 | 5.250 | |
| BR10 | 10.000 | 10.200 | |
| BR25 | 25.000 | 24.900 | |
| BR50 | 50.000 | 49.700 | |
| BR100 | 100.000 | 98.900 | |
| AXIS | |||
|---|---|---|---|
| VOUCHER | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | |||
| AX1 | 1.000 | 1.100 | |
| AX2 | 2.000 | 2.075 | |
| AX3 | 3.000 | 3.050 | |
| AX4 | 4.000 | 3.975 | |
| AX5 | 5.000 | 5.050 | |
| AX10 | 10.000 | 9.875 | |
| AX25 | 25.000 | 24.500 | |
| AX50 | 50.000 | 48.650 | |
| AX100 | 100.000 | 97.200 | |
| THREE | |||
|---|---|---|---|
| VOUCHER | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | |||
| TR1 | 1000 | 1.100 | |
| TR2 | 2.000 | 2.075 | |
| TR3 | 3.000 | 3.050 | |
| TR5 | 4.000 | 4.000 | |
| TR5 | 5.000 | 5.025 | |
| TR10 | 10.000 | 9.850 | |
| TR30 | 30.000 | 29.150 | |
| TR50 | 50.000 | 48.650 | |
| TR100 | 100.000 | 9.950 | |
| FLEXI | |||
|---|---|---|---|
| VOUCHER | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | |||
| F5 | 5.000 | 4.950 | |
| F10 | 10.000 | 9.750 | |
| F20 | 20.000 | 19.250 | |
| F50 | 50.000 | 47.950 | |
| F100 | 100.000 | 95.650 | |
| FREN | |||
|---|---|---|---|
| VOUCHER | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | |||
| FR10 | 10.000 | 9.750 | |
| FR25 | 20.000 | 24.050 | |
| FR50 | 50.000 | 47.950 | |
| FR100 | 100.000 | 97.400 | |
| HEPI | |||
|---|---|---|---|
| VOUCHER | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | |||
| H10 | 10.000 | 9.700 | |
| H20 | 25.000 | 24.100 | |
| H50 | 50.000 | 47.950 | |
| H100 | 100.000 | 97.450 | |
| ESIA | |||
|---|---|---|---|
| VOUCHER | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | |||
| E1 | 1.000 | 1.150 | |
| E5 | 5.000 | 5.025 | |
| E10 | 10.000 | 10.025 | |
| E11 | 11.000 | 11.100 | |
| E20 | 20.000 | 19.950 | |
| E25 | 25.000 | 24.750 | |
| E50 | 50.000 | 48.500 | |
| E100 | 100.000 | 99.150 | |
| SMART | |||
|---|---|---|---|
| VOUCHER | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | |||
| RT5 | 5.000 | 4.975 | |
| RT10 | 10.000 | 9.775 | |
| RT20 | 20.000 | 19.400 | |
| RT25 | 25.000 | 24.225 | |
| RT50 | 50.000 | 48.300 | |
| RT100 | 100.000 | 96.400 | |
| CERIA | |||
|---|---|---|---|
| VOUCHER | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | |||
| C5 | 5.000 | 4.750 | |
| C10 | 10.000 | 9.400 | |
| C20 | 20.000 | 18.600 | |
| C50 | 50.000 | 46.950 | |
| C100 | 100.000 | 93.700 | |










